Flyspeck prevention, Group A fungicides:  August spray dates

Background Information for this page
Return to radar list for Sanford ME
Weather data for Sanford ME.  Forecast values begin October 17, 2008
     Flyspeck infection risk increases with development of 3rd generation spores around July 14, and peaks with 4th generation starting around August 4.
     If the 'Protection End Date' is within 30 days of final harvest, then flyspeck infections that start after protection wears off will only have enough development time to become visible on fruit if unusually wet weather allows an additional 270+ cumulative wet hours before harvest.
Weather data for Sanford ME.  Forecast values begin October 17, 2008
Inches Rain Spray Date
- assumes that fungicide was applied before any rain recorded on spray date
Protection End Date
for Flint, Pristine, Sovran,
or Topsin M applied on spray date
Deadline for
postinfection strobilurin or
Topsin M application
(= 50 wet hours after protection ends)
Latest Safe Storage
(& Fresh pick)
Harvest Dates
with low Flyspeck risk

- Storage date assumes fruit will be cool and dry within 50 hours after harvest
0.07 Fri, August 1 August 3 August 6 August 16  (Aug 29)
0.62 Sat, August 2 August 3 August 6 August 16  (Aug 29)
1.65 Sun, August 3 August 6 August 8 August 23  (Sep 5)
0.01 Mon, August 4 August 8 August 10 September 4  (Sep 8)
0 Tue, August 5 August 8 August 10 September 4  (Sep 8)
1.25 Wed, August 6 August 8 August 10 September 4  (Sep 8)
0.72 Thu, August 7 August 8 August 10 September 4  (Sep 8)
1.34 Fri, August 8 August 11 August 14 September 8  (Sep 12)
0.06 Sat, August 9 August 16 August 29 September 13  (Sep 20)
0.21 Sun, August 10 August 19 September 4 September 17  (Sep 22)
0.59 Mon, August 11 September 1 September 6 September 20  (Sep 25)
0.59 Tue, August 12 September 2 September 6 September 20  (Sep 25)
0 Wed, August 13 September 3 September 7 September 21  (Sep 25)
0.23 Thu, August 14 September 4 September 8 September 22  (Sep 25)
0 Fri, August 15 September 5 September 8 September 23  (Sep 26)
0.34 Sat, August 16 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Sun, August 17 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Mon, August 18 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0.22 Tue, August 19 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Wed, August 20 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Thu, August 21 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Fri, August 22 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Sat, August 23 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Sun, August 24 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0.03 Mon, August 25 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Tue, August 26 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Wed, August 27 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Thu, August 28 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Fri, August 29 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Sat, August 30 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Sun, August 31 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Mon, September 1 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Tue, September 2 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Wed, September 3 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Thu, September 4 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
0 Fri, September 5 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
3.16 Sat, September 6 September 6 September 10 September 25  (Sep 27)
1.76 Sun, September 7 September 9 September 12 September 26  (Sep 29)
0 Mon, September 8 September 26 September 28 October 15  unknown
0.63 Tue, September 9 September 26 September 28 October 15  unknown
0 Wed, September 10 September 26 September 28 October 15  unknown
0 Thu, September 11 September 26 September 28 October 15  unknown
0.18 Fri, September 12 September 26 September 28 October 15  unknown
0 Sat, September 13 September 26 September 28 October 15  unknown
0.37 Sun, September 14 September 26 September 28 October 15  unknown
0 Mon, September 15 September 27 unknown unknown