| Background Information for this page | |||||||
| Return to radar list for Belchertown MA | |||||||
| Weather data for Belchertown MA. Forecast values begin April 28, 2013 | |||||||
| Date | Approx. Max. Temp. (F) | Approx. Min. Temp. (F) | Avg. Temp. (F) |
Precip. (inches) | Leaf Wetness Hours | Avg. Rel. Humidity | % Possible Sunlight |
| Sun, Sep. 1 2013 | |||||||
| Mon, September 2 | |||||||
| Tue, September 3 | |||||||
| Wed, September 4 | |||||||
| Thu, September 5 | |||||||
| Fri, September 6 | |||||||
| Sat, September 7 | |||||||
| Sun, September 8 | |||||||
| Mon, September 9 | |||||||
| Tue, September 10 | |||||||
| Wed, September 11 | |||||||
| Thu, September 12 | |||||||
| Fri, September 13 | |||||||
| Sat, September 14 | |||||||
| Sun, September 15 | |||||||
| Mon, September 16 | |||||||
| Tue, September 17 | |||||||
| Wed, September 18 | |||||||
| Thu, September 19 | |||||||
| Fri, September 20 | |||||||
| Sat, September 21 | |||||||
| Sun, September 22 | |||||||
| Mon, September 23 | |||||||
| Tue, September 24 | |||||||
| Wed, September 25 | |||||||
| Thu, September 26 | |||||||
| Fri, September 27 | |||||||
| Sat, September 28 | |||||||
| Sun, September 29 | |||||||
| Mon, September 30 | |||||||
| Sept.
2013 average (total for rain) |
|||||||
| Climatic average for these dates | |||||||
| Sept. 2013 values compared to climatic average. | |||||||
| Cumulative rain values seem to trend higher than actual. | |||||||