| Background Information for this page | |||||||
| Return to radar list for Monmouth ME | |||||||
| Weather data for Monmouth ME. Forecast values begin April 28, 2013 | |||||||
| Date | Approx. Max. Temp. (F) | Approx. Min. Temp. (F) | Avg. Temp. (F) |
Precip. (inches) | Leaf Wetness Hours | Avg. Rel. Humidity | % Possible Sunlight |
| Mon, July 1 2013 | |||||||
| Tue, July 2 | |||||||
| Wed, July 3 | |||||||
| Thu, July 4 | |||||||
| Fri, July 5 | |||||||
| Sat, July 6 | |||||||
| Sun, July 7 | |||||||
| Mon, July 8 | |||||||
| Tue, July 9 | |||||||
| Wed, July 10 | |||||||
| Thu, July 11 | |||||||
| Fri, July 12 | |||||||
| Sat, July 13 | |||||||
| Sun, July 14 | |||||||
| Mon, July 15 | |||||||
| Tue, July 16 | |||||||
| Wed, July 17 | |||||||
| Thu, July 18 | |||||||
| Fri, July 19 | |||||||
| Sat, July 20 | |||||||
| Sun, July 21 | |||||||
| Mon, July 22 | |||||||
| Tue, July 23 | |||||||
| Wed, July 24 | |||||||
| Thu, July 25 | |||||||
| Fri, July 26 | |||||||
| Sat, July 27 | |||||||
| Sun, July 28 | |||||||
| Mon, July 29 | |||||||
| Tue, July 30 | |||||||
| Wed, July 31 | |||||||
| July
2013 average (total for rain) |
|||||||
| Climatic average for these dates | |||||||
| July 2013 values compared to climatic average. | |||||||
| Cumulative rain values seem to trend higher than actual. | |||||||